| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.2308 分 | |||
身材 | 平均評價 4.2308 分 | |||
表演 | 平均評價 4.2308 分 | |||
態度 | 平均評價 4.2308 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6291381 ] 大黑鬼 的評論:完美的綠播女神,很溫柔,情緒價值給足( 2025-01-17 23:47:04 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6959020 ] Meek 的評論:善解人意的小姐姐呦∼推( 2025-01-15 16:14:26 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2003676 ] 阿浪Louis 的評論:適合聊天的好美眉( 2025-01-14 00:59:22 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5585546 ] 阿倫想吃 的評論:優質主播 漂亮 聊的超愉快( 2025-01-13 01:13:00 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2358577 ] King 的評論:絕佳歐美款同鄉人家可是很好的超乎想像( 2025-01-13 00:36:17 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5513665 ] Celinn 的評論:最愛主播??各方面都完美??( 2025-01-13 00:35:06 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6860501 ] Jeanbabe 的評論:好愛好愛( 2025-01-12 22:36:35 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6899588 ] Y.Y.C 的評論:平易近人,落落大方,好聊( 2025-01-12 22:26:36 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7297680 ] 大盜握不住17 的評論:有趣嗎還好 主要是看心情( 2025-01-12 16:32:49 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7555476 ] 阿拉巴斯坦丁 的評論:勾魂的眼∼誘人的唇∼性感的聲線,不要錯過( 2025-01-12 16:24:47 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3749041 ] 陽光寶寶 的評論:超有趣的主播..贊( 2024-12-29 05:24:47 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2180982 ] 叫我鳥哥哥 的評論:奶大屁股又大..( 2024-12-22 12:13:37 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2826156 ] 明早見 的評論:好聊 不錯( 2024-12-11 22:35:42 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-18 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
2 | 2025-01-17 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
3 | 15:21 | 15:49 | 28 分鐘 | |
4 | 13:39 | 14:30 | 51 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
6 | 2025-01-16 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
7 | 07:22 | 07:28 | 6 分鐘 | |
8 | 06:31 | 07:12 | 41 分鐘 | |
9 | 00:18 | 01:34 | 77 分鐘 | |
10 | 2025-01-15 | 22:44 | 23:47 | 63 分鐘 |
11 | 13:56 | 14:16 | 20 分鐘 | |
12 | 12:04 | 12:29 | 25 分鐘 | |
13 | 11:42 | 12:02 | 19 分鐘 | |
14 | 11:10 | 11:16 | 6 分鐘 | |
15 | 09:36 | 10:12 | 36 分鐘 | |
16 | 00:38 | 02:08 | 90 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
18 | 2025-01-14 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
19 | 21:43 | 22:17 | 34 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
21 | 2025-01-13 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
22 | 11:39 | 11:53 | 14 分鐘 | |
23 | 09:33 | 09:58 | 25 分鐘 | |
24 | 03:05 | 04:25 | 80 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:16 | 137 分鐘 | |
26 | 2025-01-12 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
27 | 21:07 | 22:21 | 74 分鐘 | |
28 | 20:47 | 20:59 | 12 分鐘 | |
29 | 19:02 | 19:08 | 6 分鐘 | |
30 | 14:41 | 16:34 | 113 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s52.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. |